Período de
Incubação
(dias)
Temperatura
de Incubação
ºC.
Umidade
Termômetro
Úmido
Galinha 21 37,7 28,0 a 30,0
Codorna 17 37,8 29,0 a 31,0
Ganso 28/34 37,6 32,0 a 34,0
Pavão/Peru 28 37,6 27,0 a 29,0
Angola 28 37,7 28,0 a 30,0
Pato/Marreco 28/30 37,6 31,0 a 32,0
Faisão 23/28 37,8 27,0 a 29,0
Perdiz Brasil 19/21 37,5 28,0 a 30,0
Perdiz Chukar 23/24 37,8 28,0 a 31,0
Ema* 38/42 36,0 26,0 a 27,0
Utum 30 37,7 28,0 a 30,0
Pombo 17 37,8 28,0 a 30,0
Macucu 18 37,7 28,0 a 30,0
Avestruz* 42 36,0/36,5 21,0 a 23,0

Esta tabela é da CLEMSOM UNIVERSITY INCUBATION BOOK.
Para aves brasileiras os padrões foram cedidos pela CRAX.

* Incubadas em máquinas específicas

>